Del nuovo campionato di Serie B Interregionale è difficile tracciare una classifica marcatori coerente, vista la struttura su più fasi. Presentiamo dunque quella del Girone H e dei tre gruppi uniti di seconda fase della Conference Sud. Nel Girone H, il dominatore è stato Illia Tyrtyshnyk della Pallacanestro Viola, autore di 459 punti, ma per media ha vinto Davide Frizzarin del Cus Catania, giunto in corsa. Nella seconda fase della Conference Sud, con la classifica vinta da Vanni Laquintana, il migliore dei siciliani è Leonardo Di Dio Busà della Basket School Messina, mentre è decimo Albert Prior Ruiz sempre del Cus Catania.
# | MARCATORI B2 1ª fase | R. | Anno | Squadra | Gir. | PR | PT | Media |
1 | Frizzarin Davide | AP | 2003 | Cus Catania | H | 12 | 304 | 25,33 |
2 | Tyrtyshnyk Illia | G | 1998 | Viola | H | 20 | 459 | 22,95 |
3 | Brown Marcus | G | 1998 | Ragusa | H | 19 | 395 | 20,79 |
4 | Laganà Marco | PM | 1993 | P. Armerina | H | 17 | 342 | 20,12 |
5 | Valle Luca | PM | 2002 | Cus Catania | H | 22 | 425 | 19,32 |
6 | Di Dio Busà Leonardo | PM | 2000 | BS Messina | H | 22 | 407 | 18,50 |
7 | Fraga Perez Lautaro | PM | 1992 | Sala Consilina | H | 13 | 234 | 18,00 |
8 | Jasaitis Simas | AP | 1982 | Orlandina | H | 21 | 378 | 18,00 |
9 | Ferenc Sebastian | Castanea | H | 20 | 356 | 17,80 | ||
10 | Incitti Lorenzo | G | 2000 | Castanea | H | 11 | 186 | 16,91 |
11 | Aguzzoli Thomas | AP | 2000 | Viola | H | 22 | 371 | 16,86 |
12 | Gaetano Franco | AP | 1999 | Ragusa | H | 22 | 366 | 16,64 |
13 | Prior Ruiz Albert | AF | 1999 | Cus Catania | H | 20 | 324 | 16,20 |
14 | Tomic Leon | AF | 1996 | Rende | H | 13 | 210 | 16,15 |
15 | Fernandez Pena Emanuel | PM | 2002 | Barcellona | H | 22 | 352 | 16,00 |
16 | Labovic Bozidar | G | 2000 | BS Messina | H | 21 | 328 | 15,62 |
17 | Moretti Gioele | G | 1993 | Sala Consilina | H | 21 | 306 | 14,57 |
18 | Marinelli Leonardo | PM | 2004 | Fortitudo | H | 22 | 312 | 14,18 |
19 | Tagliano Danilo | AF | 2002 | Fortitudo | H | 22 | 309 | 14,05 |
20 | Karavdic Sedin | C | 1995 | Svincolati | H | 19 | 266 | 14,00 |
21 | Festinese Vincenzo | AP | 2002 | Rende | H | 21 | 286 | 13,62 |
22 | Giampieri Fabio | G | 1993 | P. Armerina | H | 18 | 244 | 13,56 |
23 | Manfrè Federico | AP | 1996 | Svincolati | H | 21 | 279 | 13,29 |
24 | Lalic Luka | AP | 2001 | Barcellona | H | 18 | 236 | 13,11 |
25 | Mavric Emin | AF | 1998 | Viola | H | 22 | 283 | 12,86 |
26 | Rotondo Paolo | C | 1989 | P. Armerina | H | 16 | 204 | 12,75 |
27 | Biordi Ygor | C | 1996 | Sala Consilina | H | 21 | 256 | 12,19 |
28 | Cioppa Antonio | PM | 1999 | Ragusa | H | 21 | 251 | 11,95 |
29 | Indelicato Umberto | AP | 2002 | Barcellona | H | 21 | 250 | 11,90 |
30 | Tartaglia Mario | AP | 1998 | BS Messina | H | 21 | 244 | 11,62 |
La classifica che presentiamo qui è identica a quella presente su Playbasket, a sua volta quasi interamente desunta da FIP Stats.
# | MARCATORI B2 2ª fase Conf. Sud | R. | Anno | Squadra | Gir. | PR | PT | Media |
1 | Laquintana Giovanni | PM | 1991 | Monopoli | PI-G | 8 | 203 | 25,38 |
2 | Staselis Mantvydas | G | 1994 | D. Brindisi | Pout | 8 | 199 | 24,88 |
3 | Vaulet Santiago Nicolas | G | 1998 | Corato | PI-S | 6 | 136 | 22,67 |
4 | Tyrtyshnyk Illia | G | 1998 | Viola | PI-G | 8 | 179 | 22,38 |
5 | Di Dio Busà Leonardo | PM | 2000 | BS Messina | PI-S | 7 | 151 | 21,57 |
6 | Callara Riccardo Valerio | AF | 1996 | Adria | Pout | 8 | 171 | 21,38 |
7 | Rodriguez Duhalde Santiago Ezequiel | G | 1994 | Adria | Pout | 8 | 162 | 20,25 |
8 | Chaves Luca Jesus | G | 1994 | PB Salerno | PI-G | 8 | 162 | 20,25 |
9 | Raupys Simas | AF | 1994 | Marigliano | PI-S | 4 | 80 | 20,00 |
10 | Prior Ruiz Albert | AF | 1999 | Cus Catania | Pout | 8 | 157 | 19,63 |
11 | Tomcic Dorde | AF | 2001 | Corato | PI-S | 8 | 152 | 19,00 |
12 | Gramazio Umberto Pio | PM | 1995 | Lucera | PI-S | 8 | 146 | 18,25 |
13 | Aramburu Lamy Jon Ander | Molfetta | PI-G | 8 | 143 | 17,88 | ||
14 | Taddeo Vincenzo | PM | 2000 | Angri | PI-G | 8 | 141 | 17,63 |
15 | Ndour Renè Maurice | C | 2000 | Benevento | Pout | 8 | 139 | 17,38 |
16 | Jasaitis Simas | AP | 1982 | Orlandina | PI-G | 8 | 139 | 17,38 |
17 | Brown Marcus | G | 1998 | Ragusa | PI-G | 8 | 138 | 17,25 |
18 | Guido Alessandro | G | 2002 | Mola | Pout | 8 | 137 | 17,13 |
19 | Frizzarin Davide | AP | 2003 | Cus Catania | Pout | 5 | 85 | 17,00 |
20 | Laganà Marco | PM | 1993 | P. Armerina | PI-S | 6 | 102 | 17,00 |
21 | Labovic Bozidar | G | 2000 | BS Messina | PI-S | 8 | 134 | 16,75 |
22 | Garcia Bustamante Taylor Douglas | PM | 1987 | Benevento | Pout | 7 | 114 | 16,29 |
23 | Battaglia Pasquale | G | 1993 | Svincolati | PI-S | 7 | 112 | 16,00 |
24 | Bisceglie Gabriele | G | 2002 | Rende | Pout | 8 | 126 | 15,75 |
25 | Ani Uchenna | AP | 2000 | PB Salerno | PI-G | 8 | 126 | 15,75 |
26 | Gaetano Franco | AP | 1999 | Ragusa | PI-G | 8 | 125 | 15,63 |
27 | Barnaba Giacomo | AF | 1999 | Mola | Pout | 8 | 122 | 15,25 |
28 | Manfrè Federico | AP | 1996 | Svincolati | PI-S | 8 | 121 | 15,13 |
29 | Tagliano Danilo | AF | 2002 | Fortitudo | Pout | 8 | 120 | 15,00 |
30 | Trapani Fabrizio | PM | 1998 | Avellino | PI-S | 8 | 120 | 15,00 |
La classifica che presentiamo qui è l’unione delle tre classifiche presenti su Playbasket (Play-In Gold, Play-In Silver e Play-Out), a sua volta quasi interamente desunta da FIP Stats.
Roberto Quartarone
Lascia un commento