Una squadra esordiente… Buzzanca e Leggio oltre 100 panchine… Novità sia nella classifica marcatrici che nella classifica presenze…
Con l’uscita di scena di Alma e Rainbow dai play-off nazionali, si possono aggiornare le statistiche delle ultime 13 stagioni di Serie B femminile. Dal 2006-’07 infatti sono disponibili dati abbastanza attendibili (siamo all’89% di tabellini ricostruiti) sulle squadre siciliane che hanno partecipato alla massima serie regionale che possono essere analizzati, così come fatto lo scorso anno estensivamente e due anni fa per presenze e punti.
SQUADRE. C’era un’esordiente quest’anno, la Virtus Trapani, che si è salvata mandando in C l’Ad Maiora Ragusa al play-out: è la 34ª squadra che partecipa alla massima serie regionale. La Rescifina Messina è invece diventata la squadra più presente nella categoria, con 10 stagioni come la Lazùr Catania, oggi in C. È arrivato un pareggio, in Rainbow-Livorno 55-55: è il terzo conquistato da una siciliana in questi 13 anni, i precedenti due sono stati sempre delle etnee.
ALLENATORI. Due allenatori quest’anno hanno superato le 100 panchine nella categoria: Mara Buzzanca dell’Alma Basket è a quota 105 (67% di vittorie), Aldo Leggio dell’Ad Maiora sale a 115 (45% di vittorie). I più presenti sono sempre Maura D’Anna (151) e Gianni Catanzaro (130), mentre le migliori percentuali le detengono Rossana Libro (92%) e Giovanni Fillari (86%).
PRESENZE. Varie novità ci sono nella classifica presenze. È Simona Grillo la nuova giocatrice più presente: 234 presenze, malgrado l’infortunio che l’ha messa ko. L’ala dell’88 ha superato la compagna di squadra al Cus Unime, Simona Cascio: la capitana della Nazionale sorde è a quota 229 gare. Federica Polizzi, terza messinese, chiude il podio con 218 caps, superando di tre Valentina Parisi, la prima catanese reduce da due gravi infortuni. La palermitana Alessandra Vigilante è quinta: 212 presenze per lei.
PUNTI. Ci sono grosse novità anche nella classifica delle giocatrici più prolifiche: Mariana Kramer continua a dominare, ma alle sue spalle salutano Parisi e Retto: ci sono ora Giuliana La Manna, Grillo ed Elizée Mbombo, che ha quasi 20 punti di media in appena quattro stagioni di B. L’imprendibile miglior media è sempre di Ilaria Milazzo: la play di Torino, nel 2010-’11, totalizzò 25,9 punti a partita con le riserve di Priolo.
Nome | R | A | S | PR | PT | Media | |
1 | KRAMER Mariana | C | 77 | 2009-2019 | 167 | 2370 | 14,2 |
2 | LA MANNA Giuliana | AG | 93 | 2007-2019 | 190 | 1646 | 8,7 |
3 | GRILLO Simona | AP | 88 | 2006-2019 | 234 | 1506 | 6,4 |
4 | MBOMBO Elizée Muabana | AP | 95 | 2014-2019 | 74 | 1476 | 19,9 |
5 | PARISI Valentina | P | 92 | 2006-2019 | 215 | 1460 | 6,8 |
6 | MARCHESE Elena | G | 89 | 2008-2019 | 160 | 1457 | 9,1 |
7 | RETTO Annalisa | AP | 87 | 2007-2015 | 125 | 1434 | 11,5 |
8 | DOMÍNGUEZ Gretel Ailen | PG | 84 | 2006-2016 | 109 | 1414 | 13 |
9 | CASCIO Simona | AC | 89 | 2006-2019 | 229 | 1369 | 6 |
10 | VIGILANTE Alessandra | G | 86 | 2006-2019 | 212 | 1353 | 6,4 |
11 | VENTO Ilaria | GA | 88 | 2006-2019 | 117 | 1318 | 11,3 |
12 | FERLITO Marzia | AP | 83 | 2010-2019 | 171 | 1226 | 7,2 |
13 | BRUNI Deborah | A | 72 | 2008-2018 | 137 | 1215 | 8,9 |
14 | ALEO Ileana | P | 90 | 2006-2019 | 92 | 1154 | 12,5 |
15 | GUERRI Giorgia | P | 94 | 2010-2019 | 104 | 1128 | 10,8 |
16 | BONNI’ Rossana | G | 93 | 2007-2018 | 125 | 1096 | 8,8 |
17 | DE BENEDICTIS Federica | AP | 87 | 2006-2017 | 92 | 1087 | 11,8 |
18 | CHIARELLA Francesca | AP | 95 | 2014-2019 | 106 | 1068 | 10,1 |
19 | SCHEMBARI Lara | AP | 88 | 2006-2017 | 108 | 1054 | 9,8 |
20 | MATERA Emanuela | P | 90 | 2007-2019 | 130 | 1042 | 8 |
21 | LOMBARDO Martina | AP | 96 | 2014-2019 | 79 | 1027 | 13 |
22 | VILLARRUEL Gisel | P | 94 | 2012-2016 | 65 | 1025 | 15,8 |
23 | CERTOMÀ Ilenia | A | 93 | 2013-2019 | 79 | 959 | 12,1 |
24 | POLIZZI Federica | AP | 91 | 2006-2019 | 218 | 952 | 4,4 |
25 | LAUDICINA Roberta | G | 85 | 2006-2016 | 116 | 948 | 8,2 |
26 | HRISTOVA Hristina | C | 87 | 2007-2017 | 155 | 939 | 6,1 |
27 | CIRIMINNA Laura | P | 89 | 2007-2019 | 105 | 938 | 8,9 |
28 | GRIGNANO Valeria | AG | 85 | 2009-2019 | 70 | 925 | 13,2 |
29 | ARIGO’ Gabriella | G | 82 | 2006-2018 | 52 | 912 | 17,5 |
30 | SCRIMA Roberta | P | 89 | 2006-2014 | 120 | 903 | 7,5 |
Note tecniche: le presenze sono desunte dai tabellini verificabili uno per uno su PlayBasket, dal 2010, mentre le quattro stagioni precedenti sono inedite online. È stato ricostruito l’88,7% dei 2.299 tabellini delle squadre siciliane. Dal 2013 in poi non c’è alcun tabellino mancante.
Roberto Quartarone
Twitter: @rojoazul86
Lascia un commento