Catania in A e B: Consoli e Gottini al top

Consoli il più presente di sempre… Gottini il miglior marcatore: entrambi allungano… L’Alfa male, ma rimane il record contro Battipaglia…

Poche settimane fa si è chiusa la 24ª stagione di una squadra catanese tra Serie A e Serie B. È andata male all’Alfa Basket, che è retrocessa in Serie C dopo il play-out contro Valmontone, ma le 33 partite disputate vanno a inserirsi nella storia e ad aumentare la statistiche storiche. Manca una partita alle 500 tra A e B, che chissà non possa essere la prima del prossimo campionato se verrà richiesto e accettato il ripescaggio.

L’Alfa schierata contro Scauri (foto R. Lazzara)

LA STAGIONE. In quanto a percentuale di vittorie, la stagione appena conclusa è la 18ª su 24, con il 21% di successi conquistati. Con 7 vittorie conquistate, è la 14ª stagione in assoluto. In quanto a sconfitte, mai una squadra catanese ne aveva perse 26: il Cus Catania nel 2000-’01 e la Pallacanestro nel 2016-’17 ne avevano perse 23. È stato stabilito però un record storico: il 132-59 realizzato alla Virtus Battipaglia rappresenta il maggior numero di punti segnati e il maggior scarto di una etnea tra A e B.

Georgi Sirakov (foto R. Lazzara)

I GIOCATORI. Matteo Gottini (32 presenze e 235 punti quest’anno) e Marco Consoli (33 presenze, 169 punti) erano al primo posto per punti e presenze già prima dell’inizio della stagione, dunque hanno allungato su Diomede Tortora (terzo per punti) e Gottini si è inserito al terzo posto per presenze tra Marco Rolando (96) e Ivan Riva (90). Sono entrati nella top-30 dei migliori marcatori anche Georgi Sirakov (secondo miglior marcatore del Girone D) e Vincenzo Provenzani. I tre coach che si sono alternati, Andrea Bianca, Carlo Costa e Massimo Guerra, sono stati rispettivamente il 20º, 21º e 22º allenatore ad entrare in classifica.

  Nome Anni R A PR PT M
1 GOTTINI Matteo 2005-2019 GA 79 94 1.593 16,95
2 CONSOLI Marco 2003-2019 P 84 172 1.267 7,37
3 TORTORA Diomede 1962-1975 C 45 81 1.114 13,75
4 TROVATO Totò 1958-1965 AP 40 87 1.101 12,66
5 MARAN Marco 2003-2006 GA 69 75 1.089 14,52
6 RIVA Ivan 2004-2007 GA 83 90 996 11,07
7 ROLANDO Marco 2006-2010 C 75 96 974 10,15
8 TUMINO Turi 1958-1963 C   76 920 12,11
9 PASSARELLI Alfredo 2003-2005 C 65 54 892 16,52
10 DEGREGORI Matías Gustavo 2008-2010 P 84 63 890 14,13
11 REALE Maximiliano Ariel 2008-2010 AG 73 51 722 14,16
12 GIORDANO Antonello 2000-2001 G 77 32 722 22,56
13 GRASSO Maurizio 1999-2006 C 73 69 634 9,19
14 BABETTO Manuel 2003-2006 A 73 85 628 7,39
15 TREVISAN Sandro 2008-2010 G 73 38 574 15,11
16 GIUFFRIDA Luca 1999-2000 G 74 32 557 17,41
17 LONATICA Fabrizio 1999-2001 PG 74 63 550 8,73
18 RINALDI Gigio 1958-1963     78 514 6,59
19 BIANCHINI Flavio 2003-2005 G 72 48 509 10,60
20 BORZI’ Pippo 1974-1975 C 55 30 481 16,03
21 SIRAKOV Georgi Nikolaev 2018-2019 92 24 443 18,46
22 GAMBOLATI Antonio 2009-2010 C 81 35 429 12,26
23 PROVENZANI Vincenzo 2018-2019 99 33 427 12,94
24 SPANÒ I Ugo 1960-1965     63 422 6,70
25 LUCARELLI Massimiliano 1999-2004 C 80 48 409 8,52
26 MAGGIO Gabriele 2003-2004 GA 80 26 403 15,50
27 COSENTINO Salvatore Luciano 1974-1975 AC 55 29 371 12,79
28 DA PONTE Francesco 2003-2005 G 84 52 352 6,77
29 CEPER Lorenzo 1999-2000 AG 79 27 340 12,59
30 FRANCIONI Massimiliano 2000-2001 C 78 32 339 10,59

Rispetto alla precedente classifica, sono stati reperiti quattro tabellini: al momento mancano solo Guf Catania-Guf Messina 20–28 del 2 marzo 1941 e Gad Etna-Amatori Rg 60-45 del 19 marzo 1965. In totale, sono 499 le partite disputate tra Serie A, Serie B e Serie B2.

Roberto Quartarone
Twitter: @rojoazul86

Lascia il primo commento

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*