La sfida di Basket Catanese e PlayBasket… Giuffrida (ex Cus Catania) insieme a La Torre e Brogna… Un lavoro ancora in progress…
PlayBasket.it e Basketcatanese.it sono lieti di presentare una sfida ai limiti dell’impossibile: stilare una lista con tutti i cestisti con almeno 10.000 punti realizzati nei campionati italiani. La ricerca va avanti da mesi, in realtà, ed è stata pubblicizzata per la prima volta sul gruppo Facebook “Storia della pallacanestro siciliana“, in cui si chiedeva una mano per cercare il “Mister 10 mila punti” siciliano. Da allora, abbiamo deciso di ampliare il discorso a tutto lo stivale italiano.
Unendo gli sforzi e utilizzando a fondo il database a nostra disposizione, abbiamo certificato finora 32 giocatori con almeno 10.000 punti a segno nei campionati italiani FIP, dalla A alla 2^ Divisione. Non vengono calcolati i punti realizzati a livello giovanile, nelle coppe, nelle competizioni internazionali o nei campionati esteri.
Per ogni cestista presente in lista vi è certezza di dati e completezza di fonti, ed è questa la sfida più dura: innumerevoli tabellini sono andati perduti, ma grazie ai giornali dell’epoca, agli archivi delle società e degli addetti ai lavori stiamo cercando di rendere la ricerca quanto più completa possibile, oltre che affidabile.
Data la vastità dell’argomento trattato, la lista è in continuo divenire e ovviamente ogni aiuto o suggerimento sarà il benvenuto. Per chi volesse inviare materiale ai fini della ricerca è possibile contattare i responsabili scrivendo a info@playbasket.it e basketct@gmail.com.
GIOCATORI CON ALMENO 10.000 PUNTI REALIZZATI NEI CAMPIONATI FIP
Punti | Atleta (Anno) | Gare | Media | Carriera |
19.280 | Boni Mario (1963) | 896 | 21.5 | 1982-2017 |
17.106 | Frascolla Giuseppe (1962) | 822 | 20.8 | 1979-2015 |
15.309 | Riva Antonello (1962) | 844 | 18.1 | 1977-2015 |
15.282 | Delli Carri Luigi (1969) | 796 | 19.2 | 1987-2017 |
13.957 | Schmidt Oscar (1958) | 403 | 34.6 | 1982-1993 |
13.671 | Cempini Andrea (1970) | 720 | 19.0 | 1989-2017 |
13.272 | Myers Carlton (1971) | 691 | 19.2 | 1988-2012 |
12.921 | La Torre Rocco (1961) | 572 | 22.6 | 1977-2007 |
12.602 | Cervi Simone (1978) | 510 | 24.7 | 1996-2015 |
12.395 | Esposito Vincenzo (1969) | 701 | 17.7 | 1984-2014 |
11.978 | Niccolai Andrea (1968) | 764 | 15.7 | 1984-2010 |
11.919 | De Ambrosi Gianluca (1971) | 697 | 17.1 | 1989-2015 |
11.886 | Del Vicario Mario (1964) | 780 | 15.2 | 1980-2008 |
11.884 | Angeli Alessandro (1965) | 679 | 17.5 | 1982-2017 |
11.865 | Ruggiero Agostino (1970) | 582 | 20.4 | 1988-2012 |
11.606 | Di Lorenzo Claudio (1965) | 575 | 20.2 | 1982-2010 |
11.590 | Capone Claudio (1965) | 851 | 13.6 | 1980-2015 |
11.460 | Corvino Valerio (1973) | 631 | 18.2 | 1990-2016 |
11.390 | Pedrazzini Maurizio (1970) | 867 | 13.1 | 1986-2017 |
11.192 | Brogna Salvatore (1964) | 470 | 23.8 | 1980-2010 |
11.180 | Premier Roberto (1958) | 753 | 14.8 | 1978-2001 |
11.125 | Fantozzi Alessandro (1961) | 677 | 16.4 | 1981-2006 |
11.031 | Ruocco Costanzo (1983) | 420 | 26.3 | 1999-2017 |
10.974 | Bonaccorsi Claudio (1966) | 788 | 13.9 | 1983-2008 |
10.833 | Coppo Giovanni (1966) | 717 | 15.1 | 1986-2015 |
10.642 | Malagoli Claudio (1951) | 507 | 21.0 | 1969-1988 |
10.534 | De Leonardis Angelo (1970) | 618 | 17.0 | 1991-2014 |
10.529 | Albanese Erio (1961) | 568 | 18.5 | 1978-2000 |
10.462 | Magnifico Walter (1961) | 863 | 12.1 | 1975-2004 |
10.305 | Giuffrida Antonio “Luca” (1974) | 564 | 18.3 | 1994-2017 |
10.164 | Castellitto Domenico (1967) | 642 | 15.8 | 1986-2010 |
10.054 | Di Monte Donato (1968) | 607 | 16.6 | 1983-2013 |
in grassetto i giocatori in attività nella scorsa stagione sportiva; sottolineati i cestisti siciliani |
Hanno contribuito: Costanzo Ruocco, Roberto Quartarone, Roberto Cornacchia, Franco Di Sergio, Saverio Granato, Christian Lettieri, Sabino Rascio, Marco Salonna, Luca Senatore, Riccardo Tentori, Giacinto Spinaccio, Agostino Romano
Lascia un commento