Secondo alloro consecutivo per il capitano di Aci Bonaccorsi… Da segnalare Lawrence: 27,5 di media in sei partite…
Yevgeniy Dyachenko e Vittorio Mazzerbo sono i due migliori marcatori della Serie D, rispettivamente del Girone Nord e del Girone Sud. L’ala statunitense ha trascinato Torrenova al secondo posto, alle spalle di Alcamo, mentre l’ala catanese, capitano di Aci Bonaccorsi, non è riuscito a far prendere il treno della post-season ai suoi. È il secondo anno di fila che Mazzerbo iscrive il suo nome nell’albo d’oro dei marcatori di Serie D. Da segnalare le prestazioni di Sequan Lawrence, lungo dell’Acireale, capace di segnare 165 punti in 6 presenze (27,5 di media), ma fuori dalla classifica per media per non aver disputato almeno la metà delle partite.
- 2014-’15 – Girone Est: Tomas Di Dio (Basket School, 13 presenze, 305 punti, 23,5 di media) e Cornelius Dillard (Palagonia, 7 presenze, 177 punti, 25,3 di media); Girone Ovest Emanuele Caiola (Gela, 14 presenze, 349 punti, 24,9 di media).
- 2015-’16 – Girone Est: Bryant Inoa Piantini (Acireale, 8 presenze, 181 punti, 22,6 di media) e Vittorio Mazzerbo (Aci Bonaccorsi, 15 presenze, 325 punti, 21,7 di media); Girone Ovest, con qualche lacuna nei tabellini: Marco Calò (Balestrate, 13 presenze, 252 punti, 19,4 di media) e Mirko Frisella (Marsala, 18 presenze, 336 punti, 18,7 di media).
Questi gli mvp, giornata per giornata: 1. Vukcevic, Campbell e Mazzerbo 31, 2. Dyachenko 37 e Leanza 25, 3. Frisella e Mazzerbo 29, 4. Bellomonte e Alù 29, 5. Italiano e Bonanno 27, Marzo e La Rosa 21, 6. Spanò 26, Sortino 32, 7. Frisella 28, Distefano 22, 8. Albo 32, Alù 29, 9. Campbell, Dyachenko e Rizzo 27, Mazzerbo e Gulinello 30, 10. Mondello 27, Sanicola 37, 11. Varotta 27, Sanicola 38, 12. Varotta e Dyachenko 30, Mazzerbo 30, 13. Dyachenko 30, Mazzerbo 33, 14. Spanò 29, Arcidiacono 27, 15. Muratore 26, Sanicola 27, 16. Dyachenko 42, Lawrence 35, 17. Giusti 22, Mazzerbo 36, 18. Dyachenko 29, Whatley 26.
Marcatori (Serie D) | PR | PT | Media | Best | Ruolo – anno | Squadra |
#1Dyachenko Yevgeniy | 16 | 397 | 24,8 | 42 | ala piccola – 1991 | Cest. Torr. Aquila Nebrodi |
#2Mazzerbo Vittorio | 16 | 370 | 23,1 | 36 | ala piccola – 1985 | Pall. Aci Bonaccorsi |
#3Distefano Giorgio | 16 | 304 | 19 | 30 | ala piccola – 1988 | Vigor S.C. Camerina |
#4Spanò Paride | 16 | 295 | 18,4 | 29 | play – 1997 | Il Minibasket Milazzo |
#5Frisella Mirko | 16 | 291 | 18,2 | 29 | Nuova Pall. Marsala | |
#6Campbell Dominique | 13 | 233 | 17,9 | 31 | centro – 1991 | Cest. Torr. Aquila Nebrodi |
#7Sanicola Andrea | 15 | 267 | 17,8 | 38 | centro – 1968 | Invicta 93cento |
#8Varotta Giuseppe | 8 | 140 | 17,5 | 27 | ala piccola – 1997 | A.P.D. Or.Sa. Barcellona |
#9Leanza Giorgio | 11 | 192 | 17,5 | 28 | guardia – 1994 | Sporting Club Adrano |
#10Giusti Paride | 15 | 263 | 17,5 | 29 | guardia – 1987 | Libertas Alcamo |
#11Rizzo Giacomo | 13 | 213 | 16,4 | 28 | ala piccola – 1991 | Vigor S.C. Camerina |
#12Sortino Dario | 11 | 179 | 16,3 | 32 | play – 1987 | Grottacalda P. Armerina |
#13Patanè Andrea | 11 | 173 | 15,7 | 26 | guardia – 1995 | Basket Acireale |
#14Italiano Christian | 13 | 202 | 15,5 | 27 | ala piccola – 1994 | Il Minibasket Milazzo |
#15Vetrano Lorenzo | 15 | 233 | 15,5 | 30 | ala forte – 1980 | Pall. Aci Bonaccorsi |
#16Rizzo Fabio | 16 | 247 | 15,4 | 26 | Nuova Pall. Marsala | |
#17Pollina Francesco | 15 | 223 | 14,9 | 26 | centro – 1998 | Virtus Trapani |
#18Panebianco Enrico | 16 | 235 | 14,7 | 26 | guardia – 1999 | Basket Acireale |
#19Ciancio Marco | 16 | 234 | 14,6 | 21 | guardia – 1995 | Grottacalda P. Armerina |
#20Mondello Gabriele | 16 | 234 | 14,6 | 27 | guardia – 1996 | Amatori Basket Messina |
#21Cassisi Alessio | 11 | 159 | 14,5 | 29 | centro – 1987 | Il Minibasket Milazzo |
#22Provenzano Vincenzo | 14 | 203 | 14,5 | 20 | ala piccola – 1980 | Libertas Alcamo |
#23Ranalli Marco | 16 | 232 | 14,5 | 29 | ala forte – 1986 | Libertas Alcamo |
#24Marzo Alberto | 14 | 200 | 14,3 | 28 | ala piccola – 1991 | Basket Giarre |
#25Arto Andrea | 16 | 229 | 14,3 | 22 | guardia – 1993 | Cest. Torr. Aquila Nebrodi |
#26Longo Gabriele | 12 | 169 | 14,1 | 24 | Virtus Trapani | |
#27Bonanno Leonardo | 16 | 226 | 14,1 | 27 | guardia – 1998 | Cus Palermo |
#28Filetti Alfredo | 10 | 140 | 14 | 28 | guardia – 1981 | Grottacalda P. Armerina |
#29Barbera Giuseppe | 13 | 181 | 13,9 | 27 | ala forte – 1990 | Il Minibasket Milazzo |
#30Alù Andrea Michele | 15 | 204 | 13,6 | 29 | Invicta 93cento |
La classifica che presentiamo qui è diversa da quelle presenti su PlayBasket (Girone Nord e Girone Sud). Abbiamo infatti riunito tutti, adottando il criterio che in classifica vanno solo i giocatori che abbiano disputato almeno la metà delle partite (8). Escono dunque Lawrence, Muratore e Arcidiacono che avrebbero ottenuto una media buona per rientrare tra i primi trenta.
Giornate precedenti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-11, 12-14, 15.
Roberto Quartarone
Twitter: @rojoazul86
Lascia un commento