La guardia pattese prima in classifica… Griffin e Gangarossa ne segnano 35… Casiraghi perde una posizione…
È stata una giornata d’oro per i fuoriclasse del campionato. 43 punti ha segnato il miglior marcatore Steve Custis (Patti), 35 ne hanno realizzati Dylan Griffin (Canicattì) e Andrea Gangarossa (FP Sport). In classifica crolla Mori (dall’8º al 19º posto), scendono anche Savarese (-5) e Casiraghi (-1).
MARCATORI (C Silver) | Tot | Avg | Best | ||
#1Custis Steve | 324 | 27.0 | 43 | guardia – 1989 | Sport è Cultura Patti |
#2Smith Sean Sylvester | 301 | 25.1 | 35 | ala forte – 1985 | Aretusa Siracusa |
#3Saintilus Alssene | 262 | 21.8 | 29 | centro – 1993 | Sport è Cultura Patti |
#4Cooper Deshaun | 250 | 20.8 | 38 | play – 1991 | Zannella Cefalù |
#5Sims Daron | 181 | 20.1 | 35 | ala forte – 1987 | Zannella Cefalù |
#6Bush Elyon | 153 | 19.1 | 29 | ala forte – 1985 | Pol. Studentesca Licata |
#7Occhipinti Giovanni | 224 | 18.7 | 42 | play – 1993 | Vigor S.C. Camerina |
#8Griffin Dylan Wade | 217 | 18.1 | 35 | ala forte – 1990 | Virtus Basket Canicatti |
#9Giusti Paride | 212 | 17.7 | 31 | guardia – 1987 | Virtus Basket Canicatti |
#10Casiraghi Claudio | 193 | 17.5 | 28 | guardia – 1983 | Basket Giarre |
#11Mancasola Paolo | 175 | 17.5 | 20 | play – 1989 | Virtus Basket Canicatti |
#12Cavalieri Claudio | 208 | 17.3 | 24 | guardia – 1978 | F.P. Sport Messina |
#13Boffelli Santiago | 205 | 17.1 | 32 | guardia – 1983 | Costa D’Orlando |
#14Dispinzeri Luigi | 181 | 16.5 | 26 | ala piccola – 1993 | F.P. Sport Messina |
#15Savarese Ernesto | 196 | 16.3 | 27 | guardia – 1989 | Pol. Studentesca Licata |
#16Sorrentino Andrea | 157 | 15.7 | 27 | guardia – 1990 | Aretusa Siracusa |
#17Stuppia Ivan | 185 | 15.4 | 28 | play – 1986 | Nuovo Avvenire Spadafora |
#18Lombardo Giuseppe | 185 | 15.4 | 26 | ala forte – 1983 | Green BK Palermo |
#19Mori Filippo | 61 | 15.3 | 23 | play – 1986 | Il Minibasket Milazzo |
#20Gangarossa Andrea | 181 | 15.1 | 35 | guardia – 1994 | F.P. Sport Messina |
La classifica completa su PlayBasket.it
Giornate precedenti: 1-2, 3, 4, 5-7, 8, 9, 10, 11.
Roberto Quartarone
Twitter: @rojoazul86
Lascia un commento