Si chiude la 20a edizione della massima serie regionale… Caddell, Cavalieri e Sorrentino: ecco i tre leader della classifica marcatori… Le statistiche di ogni squadra…
Con gli ultimi recuperi della Poule Retrocessione si è conclusa la stagione 2013-2014 della Serie C regionale, la ventesima edizione del campionato così come lo conosciamo. Per il quarto campionato consecutivo è stata stilata la classifica marcatori e, dopo aver pubblicato la classifica della prima fase e delle due Poule, ora tocca a quella complessiva.
Akeem Caddell, il talentuoso statunitense del Basket Cefalù, conferma la miglior media della massima serie isolana, così com’era successo nella prima fase; lo segue Claudio Cavalieri dell’FP Sport, che vince la classifica assoluta e l’argento di quella per media; seguono Claudio Casiraghi (Aci Bonaccorsi) e Andrea Sorrentino (Ragusa), ultimo con una media superiore ai venti punti.
Dopo la classifica, pubblichiamo anche le rose delle singole squadre e qualche appunto su come sono state stilate.
CLASSIFICA COMPLESSIVA STAGIONE 2013-2014 | |||||||
# | Nome | R | A | Squadra | PR | PT | Media |
1 | CADDELL Akeem | AG | 91 | Cefalù | 19 | 484 | 25,47 |
2 | CAVALIERI Claudio | GA | 78 | FP Sport | 27 | 671 | 24,85 |
3 | CASIRAGHI Claudio | GA | 83 | Aci Bonaccorsi | 17 | 356 | 20,94 |
4 | SORRENTINO Andrea | G | 90 | Ragusa | 26 | 532 | 20,46 |
5 | GAMBINO Fulvio | PG | 93 | PGS Sales | 17 | 329 | 19,35 |
6 | PRUDENTE Giacomo | AC | 82 | Aci Bonaccorsi | 28 | 541 | 19,32 |
7 | BELLOMO Roberto | P | 96 | Mia Messina | 22 | 419 | 19,05 |
8 | SORTINO Dario | P | 87 | Paternò | 16 | 303 | 18,94 |
9 | CENTORRINO Giuseppe | G | 84 | Amatori | 19 | 351 | 18,47 | 10 | BARBERA Gianluca | G | 89 | Gravina | 26 | 474 | 18,23 |
11 | RIZZO Giacomo | GA | 91 | S. Croce | 23 | 410 | 17,83 |
12 | DISTEFANO Giorgio | G | 88 | S. Croce | 22 | 381 | 17,32 |
13 | RESTUCCIA Sebastiano | AG | 87 | Amatori | 25 | 432 | 17,28 |
14 | BARBERA Giuseppe | A | 90 | Milazzo | 27 | 460 | 17,04 |
15 | CAMINITI Francesco | G | 91 | Giarre | 24 | 408 | 17,00 |
16 | AGOSTA Alessandro | C | 84 | Aretusa | 24 | 378 | 15,75 |
17 | STRATI Marco | P | 95 | Agatirno | 24 | 374 | 15,58 |
18 | BALEV Nikolay | C | 77 | Cocuzza | 28 | 432 | 15,43 |
19 | BUSCO Giorgio | G | 95 | Agatirno | 20 | 305 | 15,25 |
20 | MAZZERBO Vittorio | A | 85 | Aci Bonaccorsi | 24 | 364 | 15,17 |
21 | CALTABIANO Stefano | A | 91 | PGS Sales | 18 | 273 | 15,17 |
Pallacanestro ACI BONACCORSI. All.: Giacomo CORALLO (4-2), poi Francesco FORMICA (8-14) | PR | PT | M | ||
PRUDENTE Giacomo | AC | 82 | 28 | 541 | 19,32 |
GAROZZO Mario | P | 96 | 27 | 199 | 7,37 |
MAZZERBO Vittorio | A | 85 | 24 | 364 | 15,17 |
MAUGERI Antonino | AC | 91 | 24 | 201 | 8,38 |
TORRISI Mariano | G | 88 | 22 | 86 | 3,91 |
PRIVITERA Andrea | G | 85 | 21 | 49 | 2,33 |
RAPISARDA Gianvito | P | 85 | 20 | 92 | 4,6 |
RACITI Salvatore | P | 84 | 18 | 31 | 1,72 |
CASIRAGHI Claudio | GA | 83 | 17 | 356 | 20,94 |
MARINO Enrico | PG | 96 | 17 | 2 | 0,12 |
CASELLA Bruno | G | 98 | 7 | 1 | 0,14 |
VETRANO Lorenzo | AG | 80 | 6 | 62 | 10,33 |
RIZZO Ruggero | GA | 95 | 5 | 1 | 0,2 |
ANTRONACO Giacomo | C | 80 | 2 | 3 | 1,5 |
Sporting Club ADRANO. All.: Gianfranco MORELLI (10-16) | PR | PT | M | ||
RUSSO Damiano | P | 90 | 26 | 279 | 10,73 |
BULLA Antonio | C | 93 | 25 | 316 | 12,64 |
BASCETTA Vincenzo Dario | A | 91 | 25 | 186 | 7,44 |
RICCERI Giuseppe | P | 93 | 25 | 168 | 6,72 |
AMOROSO Gabriele | AG | 95 | 25 | 55 | 2,2 |
LEANZA Giorgio | G | 94 | 23 | 332 | 14,43 |
BASCETTA Mauro | G | 93 | 23 | 144 | 6,26 |
DI STEFANO Giuseppe | G | 97 | 21 | 30 | 1,43 |
LEANZA Riccardo | GA | 91 | 20 | 58 | 2,9 |
DE MASI Placido | G | 80 | 14 | 70 | 5 |
BASCETTA Umberto | G | 95 | 12 | 6 | 0,5 |
LIVERA Orazio | C | 90 | 6 | 91 | 15,17 |
Agatirno CAPO D’ORLANDO. All.: Renato FRANZA (14-12) | PR | PT | M | ||
ETTARO Gianluca | PG | 96 | 27 | 79 | 2,93 |
RANDAZZO Calogero | G | 95 | 25 | 325 | 13 |
STRATI Marco | P | 95 | 24 | 374 | 15,58 |
CORDICI Filippo | AC | 95 | 24 | 224 | 9,33 |
MUNASTRA Luca | P | 97 | 24 | 115 | 4,79 |
GIULIANO Giuseppe | AC | 96 | 23 | 106 | 4,61 |
SPAMPINATO Vincenzo | A | 96 | 23 | 105 | 4,57 |
BUSCO Giorgio | G | 95 | 20 | 305 | 15,25 |
PAPPALARDO Enrico | C | 98 | 20 | 50 | 2,5 |
GALIPÒ Lorenzo | PG | 94 | 19 | 43 | 2,26 |
CRISÀ Federico | PG | 95 | 17 | 42 | 2,47 |
FERRAROTTO Stefano | G | 96 | 12 | 17 | 1,42 |
MOTTA Francesco | A | 97 | 11 | 17 | 1,55 |
SINDONI Emanuele | C | 96 | 10 | 14 | 1,4 |
SICA | 3 | 7 | 2,33 | ||
Cus CATANIA Basket 2003. All.: Rubens MALAGO’ (9-19) | PR | PT | M | ||
DINICOLA Paolo | P | 96 | 25 | 201 | 8,04 |
LEONARDI Diego | G | 96 | 25 | 87 | 3,48 |
Porto Max | G | 81 | 23 | 216 | 9,39 |
Bonaccorsi Gabriele | C | 95 | 23 | 108 | 4,7 |
Martello Enrico | P | 94 | 22 | 104 | 4,73 |
Fichera Diego | C | 95 | 21 | 47 | 2,24 |
Tracuzzi Ruggero | GA | 93 | 20 | 71 | 3,55 |
ARCIDIACONO Riccardo | AC | 94 | 15 | 173 | 11,53 |
LO FARO Federico | PG | 93 | 14 | 168 | 12 |
ARENA Daniel | G | 96 | 14 | 66 | 4,71 |
Elia Manfredi | GA | 94 | 12 | 70 | 5,83 |
Pennisi Marco | G | 96 | 12 | 63 | 5,25 |
GRASSO Maurizio | C | 78 | 10 | 131 | 13,1 |
Volcan Bruno | AP | 93 | 10 | 18 | 1,8 |
CHISARI Giorgio | AG | 96 | 10 | 13 | 1,3 |
Sgroi Emiliano | G | 97 | 7 | 3 | 0,43 |
ABRAMO Luciano | P | 95 | 6 | 31 | 5,17 |
Strano Andrea | G | 95 | 6 | 21 | 3,5 |
SIGILLO Simone | AG | 96 | 6 | 21 | 3,5 |
Cuccia Eugenio | A | 95 | 6 | 20 | 3,33 |
PATANÈ Andrea | P | 95 | 3 | 13 | 4,33 |
Chen Xiang | A | 96 | 2 | 0 | 0 |
PGS Sales CATANIA. All.: Mario CONDORELLI (9-17) | PR | PT | M | ||
SCERRA Manuel | AG | 78 | 24 | 205 | 8,54 |
GULLOTTI Giovanni | P | 90 | 23 | 137 | 5,96 |
LICCIARDELLO Vincenzo | C | 23 | 85 | 3,7 | |
BORZÌ Antonio | C | 85 | 19 | 163 | 8,58 |
FAMOSO Daniele | AG | 88 | 19 | 74 | 3,89 |
GULLOTTI Carmelo | G | 88 | 19 | 50 | 2,63 |
CALTABIANO Stefano | A | 91 | 18 | 273 | 15,17 |
GAMBINO Fulvio | PG | 93 | 17 | 329 | 19,35 |
LICCIARDELLO Matteo | G | 95 | 16 | 128 | 8 |
ANSELMI Francesco | P | 90 | 12 | 55 | 4,58 |
GRASSO Luca | P | 88 | 9 | 39 | 4,33 |
COLICA Samuele | PG | 93 | 9 | 35 | 3,89 |
CAMPISI S. | 96 | 9 | 12 | 1,33 | |
CONTI Daniele | G | 96 | 8 | 17 | 2,13 |
FAILLA Valerio | G | 7 | 54 | 7,71 | |
MOSCHILLO | 5 | 8 | 1,6 | ||
ALONGI | 4 | 0 | 0 | ||
GRIMALDI Attilio | 2 | 3 | 1,5 | ||
SPAMPINATO | 2 | 2 | 1 | ||
DI BENEDETTO | 2 | 0 | 0 | ||
COMIS | 1 | 3 | 3 | ||
CANNAVÒ | 1 | 2 | 2 | ||
SCALTRITO | 1 | 0 | 0 | ||
FERNICOLA | 0 | 0 | 0 | ||
ARRABITO | 0 | 0 | 0 | ||
Basket CEFALÙ. All.: Massimiliano FIASCONARO (16-10) | PR | PT | M | ||
GONZÁLEZ Gabriel | C | 80 | 28 | 396 | 14,14 |
MARSALA Carmelo | G | 91 | 28 | 370 | 13,21 |
PIRRONE Vincenzo | G | 90 | 25 | 194 | 7,76 |
ETTARO Carmelo | GA | 90 | 23 | 221 | 9,61 |
SIDOTI Antonino | P | 93 | 23 | 141 | 6,13 |
MONACO Carmelo | A | 84 | 23 | 108 | 4,7 |
CADDELL Akeem | AG | 91 | 19 | 484 | 25,47 |
RASELLI Giulio | P | 90 | 13 | 168 | 12,92 |
Fiduccia | 12 | 3 | 0,25 | ||
MODARO Danilo | G | 97 | 11 | 7 | 0,64 |
Mezzapelle | 11 | 7 | 0,64 | ||
TUMMINELLO Alessandro | P | 91 | 10 | 17 | 1,7 |
ROSPONI Luca | P | 98 | 6 | 13 | 2,17 |
MODARO Valerio | G | 97 | 5 | 2 | 0,4 |
LOMBARDO Angelo | P | 85 | 3 | 50 | 16,67 |
RIGATUSO Antonio | 98 | 2 | 2 | 1 | |
GRECO Salvatore | P | 98 | 2 | 0 | 0 |
MERLINO | 2 | 0 | 0 | ||
Basket GIARRE. All.: Ignazio D’ANGELO (11-15) | PR | PT | M | ||
CIAURELLA Gianfranco | G | 85 | 25 | 270 | 10,8 |
MINARDI Marco | C | 89 | 25 | 256 | 10,24 |
MACCARRONE Francesco | A | 92 | 25 | 121 | 4,84 |
D’URSO Simone | P | 91 | 25 | 53 | 2,12 |
CAMINITI Francesco | G | 91 | 24 | 408 | 17 |
DI BELLA Giovanni | P | 81 | 23 | 135 | 5,87 |
QUATTROPANI Giuseppe | AG | 80 | 17 | 235 | 13,82 |
CANTARELLA Antonio | A | 95 | 14 | 14 | 1 |
LEONARDI Alfredo | G | 97 | 13 | 49 | 3,77 |
SPADARO Alfio | AG | 81 | 12 | 105 | 8,75 |
SCANDURRA Luca | A | 95 | 10 | 16 | 1,6 |
RISITANO Dario | A | 93 | 9 | 36 | 4 |
PULVIRENTI Riccardo | A | 94 | 8 | 3 | 0,38 |
CANTARELLA Mariano | C | 90 | 4 | 3 | 0,75 |
COSTANZO Luca | G | 98 | 3 | 2 | 0,67 |
STATELLO | 2 | 3 | 1,5 | ||
LA SPINA | 2 | 2 | 1 | ||
CAVALLARO Sebastiano | G | 95 | 1 | 0 | 0 |
PAPPALEPORE Andrea | P | 95 | 1 | 0 | 0 |
VASTA Carmelo | A | 95 | 1 | 0 | 0 |
LAVROV | 0 | 0 | 0 | ||
Sport Club GRAVINA. All.: Carmelo MINNELLA (12-16) | PR | PT | M | ||
FLORIO Alessandro | G | 96 | 27 | 305 | 11,30 |
LA MANTIA Giuliano | G | 92 | 27 | 188 | 6,96 |
GENOVESI Alberto | A | 96 | 27 | 187 | 6,93 |
MAGRÌ Ruggero | P | 96 | 27 | 135 | 5,00 |
BARBERA Gianluca | G | 89 | 26 | 474 | 18,23 |
SPINA Simone | P | 96 | 26 | 237 | 9,12 |
CRISAFI Raphael | G | 96 | 24 | 149 | 6,21 |
VERZÌ Enrico | C | 84 | 22 | 203 | 9,23 |
PAGLIA Gabriele | C | 94 | 20 | 14 | 0,70 |
PUGLISI Gabriele | G | 97 | 16 | 11 | 0,69 |
CACCIATO Alessio | G | 95 | 10 | 15 | 1,5 |
COSTANTINO Ugo | A | 98 | 4 | 5 | 1,25 |
PUGLISI Marco | P | 98 | 4 | 2 | 0,5 |
DI MAURO Edoardo | A | 98 | 4 | 0 | 0 |
GENOVESI Alessio | A | 98 | 4 | 0 | 0 |
MAUGERI Rosario | P | 97 | 1 | 0 | 0 |
Studentesca LICATA. All.: Ettore CASTORINA (17-9) | PR | PT | M | ||
FALANGA Alfredo | AC | 87 | 28 | 420 | 15 |
SAVARESE Ernesto | PG | 89 | 27 | 379 | 14,04 |
MANATTINI Fernando Leonel | G | 89 | 27 | 369 | 13,67 |
POZZO Mario | AC | 75 | 27 | 341 | 12,63 |
MANZO Humberto Alejandro | PG | 75 | 26 | 205 | 7,88 |
La Marca | 25 | 104 | 4,16 | ||
ABELA Sergio | PG | 92 | 21 | 40 | 1,9 |
Iacona Marco | 95 | 21 | 38 | 1,81 | |
De Caro | 19 | 5 | 0,26 | ||
Lombardo | 17 | 64 | 3,76 | ||
Incorvaia Marco | 9 | 0 | 0 | ||
DI ROSA | 8 | 6 | 0,75 | ||
Romeo | 6 | 4 | 0,67 | ||
RAPIDÀ | 6 | 0 | 0 | ||
Amatori Basket MESSINA. All.: Mario MAGGIO (7-19) | PR | PT | M | ||
MONDELLO Gabriele | G | 96 | 26 | 256 | 9,85 |
VALITRI Danilo | G | 86 | 26 | 135 | 5,19 |
RESTUCCIA Sebastiano | AG | 87 | 25 | 432 | 17,28 |
MAGGIO Davide | P | 25 | 131 | 5,24 | |
PISTORINO Marco | G | 22 | 50 | 2,27 | |
IRRERA Manuel | P | 20 | 18 | 0,9 | |
CENTORRINO Giuseppe | G | 84 | 19 | 351 | 18,47 |
CASABLANCA Daniele | 19 | 41 | 2,16 | ||
ADORNO Gabriele | P | 84 | 18 | 268 | 14,89 |
DI MAURO Giovanni | A | 14 | 38 | 2,71 | |
SALVO Alessandro | G | 14 | 9 | 0,64 | |
MARCHESE Dario | G | 11 | 5 | 0,45 | |
AMATO Marco | G | 10 | 4 | 0,4 | |
ROMANO Roberto | 6 | 2 | 0,33 | ||
ARRIGO Gaetano | AG | 86 | 5 | 33 | 6,6 |
SCILIBERTO Letterio | G | 3 | 2 | 0,67 | |
CERAOLO | 1 | 8 | 8 | ||
FP Sport MESSINA. All.: Francesco PALADINA (16-10) | PR | PT | M | ||
Perrone | 28 | 119 | 4,25 | ||
CAVALIERI Claudio | GA | 78 | 27 | 671 | 24,85 |
Buono | 27 | 274 | 10,15 | ||
Ponzù Donato | 27 | 116 | 4,3 | ||
Mirenda | 26 | 237 | 9,12 | ||
Bonanno | 26 | 89 | 3,42 | ||
Santoro | 20 | 38 | 1,9 | ||
Sabarese | 18 | 143 | 7,94 | ||
Squillaci | 18 | 143 | 7,94 | ||
Arigò | 14 | 10 | 0,71 | ||
VALENTINI | 7 | 2 | 0,29 | ||
Greco | 6 | 7 | 1,17 | ||
Forzano | 5 | 4 | 0,8 | ||
Lucchesi | 4 | 22 | 5,5 | ||
Chiaia | 4 | 0 | 0 | ||
MARTINO | 1 | 0 | 0 | ||
GIUFFRE’ | 1 | 0 | 0 | ||
BRANDIMONTE | 1 | 0 | 0 | ||
Mia Basket MESSINA. All.: Massimo SIGILLO (5-19) | PR | PT | M | ||
Cucinotta | 27 | 196 | 7,26 | ||
Marabello | 27 | 157 | 5,81 | ||
Minutoli | 26 | 83 | 3,19 | ||
Cordaro | 26 | 108 | 4,15 | ||
Casile | 24 | 168 | 7 | ||
Gulletta D. | 24 | 67 | 2,79 | ||
BELLOMO Roberto | P | 96 | 22 | 419 | 19,05 |
Postorino | 21 | 44 | 2,1 | ||
BARTILOTTI G. | 19 | 64 | 3,37 | ||
Bonfiglio | 15 | 144 | 9,6 | ||
Mazzullo | 14 | 39 | 2,79 | ||
Gulletta A. | 11 | 51 | 4,64 | ||
CALARCO | 10 | 22 | 2,2 | ||
ANTONAZZO | 4 | 0 | 0 | ||
Caruso | 2 | 4 | 2 | ||
GUGLIOTTA | 2 | 4 | 2 | ||
Inferrera | 2 | 0 | 0 | ||
SCHIFANI | 0 | 0 | 0 | ||
MORALE | 0 | 0 | 0 | ||
Il Minibasket MILAZZO. All.: Lillo LUCIFERO (24-4) | PR | PT | M | ||
TOTO Alessandro | P | 86 | 28 | 410 | 14,64 |
LA SPADA G. | 28 | 80 | 2,86 | ||
BARBERA Giuseppe | A | 90 | 27 | 460 | 17,04 |
Cassisi | 25 | 275 | 11 | ||
Italiano | 25 | 231 | 9,24 | ||
Amato | 25 | 191 | 7,64 | ||
Coppolino | 25 | 181 | 7,24 | ||
Scilipoti | 22 | 165 | 7,5 | ||
Spanò | 22 | 23 | 1,05 | ||
Amendolia | 20 | 24 | 1,2 | ||
Colosi | 17 | 28 | 1,65 | ||
LA SPADA A. | 15 | 6 | 0,4 | ||
LI VECCHI Agostino | A | 70 | 9 | 108 | 12 |
Trio | 7 | 1 | 0,14 | ||
MAIMONE | 4 | 0 | 0 | ||
GITTO | 2 | 0 | 0 | ||
BERTÈ | 1 | 2 | 2 | ||
MIDINI | 1 | 0 | 0 | ||
COPPOLINO | 1 | 0 | 0 | ||
MANCUSO | 0 | 0 | 0 | ||
Basket Club PATERNÒ. All.: Vincenzo CASTIGLIONE (11-15) | PR | PT | M | ||
FIORITO Walter | G | 89 | 25 | 215 | 8,6 |
LO FARO Carmelo Andrea | 25 | 126 | 5,04 | ||
SANTONOCITO Gabriele | 24 | 85 | 3,54 | ||
ASERO Salvatore | 22 | 219 | 9,95 | ||
RUSSO Ivan | 22 | 23 | 1,05 | ||
FLORESTA Ivano | 21 | 173 | 8,24 | ||
SORTINO Dario | P | 87 | 16 | 303 | 18,94 |
GRASSO Maurizio | 16 | 169 | 10,56 | ||
FAMÀ Enrico | AP | 86 | 15 | 200 | 13,33 |
RAO Tommaso | 13 | 40 | 3,08 | ||
ZERINI Simone | AC | 88 | 11 | 110 | 10 |
SANTANGELO Gaetano | 7 | 2 | 0,29 | ||
LO FARO G. | 7 | 0 | 0 | ||
RAO Alessandro | 6 | 0 | 0 | ||
BUONOCORE | 5 | 0 | 0 | ||
CASERTA | 2 | 3 | 1,5 | ||
PAPPALARDO | 2 | 0 | 0 | ||
LO FARO Fabrizio | 1 | 9 | 9 | ||
Basket Club RAGUSA. All.: Massimo DI GREGORIO (24-4) | PR | PT | M | ||
LICITRA Simone | P | 85 | 28 | 275 | 9,82 |
Canzonieri | 27 | 212 | 7,85 | ||
SORRENTINO Andrea | G | 90 | 26 | 532 | 20,46 |
IABICHELLA Matteo | A | 89 | 26 | 380 | 14,62 |
Boiardi | 26 | 209 | 8,04 | ||
FERLITO Vito | A | 95 | 25 | 115 | 4,6 |
DI STEFANO Matteo | AG | 91 | 25 | 119 | 4,76 |
GIRGENTI Federico | AP | 94 | 23 | 126 | 5,48 |
SORRENTINO Alessandro | AP | 86 | 19 | 209 | 11 |
CASCONE Giuseppe | AG | 94 | 19 | 82 | 4,32 |
CATALDI Stefano | A | 97 | 11 | 38 | 3,45 |
VACIRCA Aldo | P | 97 | 7 | 10 | 1,43 |
OCCHIPINTI | 6 | 8 | 1,33 | ||
Barraca | 5 | 14 | 2,8 | ||
IURATO Francesco | P | 97 | 5 | 0 | 0 |
MORMINO Francesco | G | 95 | 3 | 2 | 0,67 |
CUTRERA | 1 | 6 | 6 | ||
SCHININA’ | 1 | 0 | 0 | ||
GEBBIA | 0 | 0 | 0 | ||
Cocuzza SAN FILIPPO DEL MELA. All.: Francesco ROMEO (16-10) | PR | PT | M | ||
BALEV Nikolay | C | 77 | 28 | 432 | 15,43 |
SCOZZARO Dario | A | 92 | 28 | 349 | 12,46 |
ALBANA Simone | GA | 80 | 24 | 336 | 14 |
TERRANA Mattia | P | 88 | 23 | 282 | 12,26 |
RIZZO Alessandro | AG | 96 | 23 | 67 | 2,91 |
IMBESI Martin | PG | 93 | 21 | 44 | 2,1 |
COCUZZA Lucio | P | 96 | 20 | 45 | 2,25 |
MELONE Giuseppe | P | 72 | 19 | 74 | 3,89 |
PAULESU Italo | P | 96 | 18 | 24 | 1,33 |
DI PAOLA | 96 | 18 | 10 | 0,56 | |
COLICA Samuele | PG | 93 | 17 | 49 | 2,88 |
CAULA Thomas | PG | 92 | 13 | 116 | 8,92 |
SURACI Michele | AC | 93 | 12 | 35 | 2,92 |
GUGLIOTTA | C | 88 | 7 | 51 | 7,29 |
MERENDA Giacomo | AG | 96 | 6 | 10 | 1,67 |
ROMEO Gaetano | P | 95 | 4 | 0 | 0 |
BRUNO | 3 | 0 | 0 | ||
EMMOLO Vigor SANTA CROCE CAMERINA. All.: Giancarlo DI STEFANO (13-13) | PR | PT | M | ||
RIZZO Salvatore | G | 96 | 24 | 182 | 7,58 |
Palazzolo Antonio | 94 | 24 | 118 | 4,92 | |
RIZZO Giacomo | GA | 91 | 23 | 410 | 17,83 |
DISTEFANO Giorgio | G | 88 | 22 | 381 | 17,32 |
PACE G. | 96 | 22 | 162 | 7,36 | |
Mandarà Lorenzo | P | 95 | 22 | 131 | 5,95 |
Susino Guglielmo | C | 93 | 22 | 106 | 4,82 |
Lena Mattia | 96 | 20 | 112 | 5,6 | |
Mandarà Mirko | 96 | 18 | 90 | 5 | |
Emmolo Giuseppe | AP | 93 | 15 | 42 | 2,8 |
DAMASCO M. | 11 | 0 | 0 | ||
CAVALLO Ignazio | 98 | 9 | 1 | 0,11 | |
Occhipinti Francesco | G | 96 | 8 | 11 | 1,38 |
HEINECK | 7 | 4 | 0,57 | ||
GULINO Angelo | G | 91 | 5 | 17 | 3,4 |
GIUMMARRA | 1 | 0 | 0 | ||
BUSETTA | 1 | 0 | 0 | ||
CALVO | 0 | 0 | 0 | ||
Aretusa SIRACUSA. All.: Paolo MARLETTA (26-2) | PR | PT | M | ||
Carpinteri Simone | PG | 95 | 28 | 342 | 12,21 |
Messina F. | 28 | 268 | 9,57 | ||
Ferrera | 28 | 251 | 8,96 | ||
BELLOFIORE Andrea | G | 95 | 28 | 207 | 7,39 |
BONAIUTO Giuseppe | AG | 85 | 26 | 382 | 14,69 |
Boscarino Umberto | 95 | 26 | 84 | 3,23 | |
Carbone Christian | 95 | 26 | 62 | 2,38 | |
Ferraro Mattia | 95 | 25 | 52 | 2,08 | |
AGOSTA Alessandro | C | 84 | 24 | 378 | 15,75 |
Alescio Aronne | AP | 94 | 24 | 195 | 8,13 |
Micalizzi Giovanni | 80 | 17 | 15 | 0,88 | |
Carbone A. | 5 | 5 | 1 | ||
Bongiovanni | 4 | 5 | 1,25 | ||
Busiello | 4 | 5 | 1,25 | ||
Aglianò | 1 | 0 | 0 | ||
SARACENO | 1 | 0 | 0 | ||
BRAMANTE | 1 | 0 | 0 | ||
Virtus TRAPANI. All.: Antonino COLOMBA (5-21) | PR | PT | M | ||
Asta G. | 26 | 148 | 5,69 | ||
Felice | 25 | 293 | 11,72 | ||
Perrone | 24 | 169 | 7,04 | ||
Schifano V. | 24 | 95 | 3,96 | ||
BELLOMO Gaspare | G | 95 | 22 | 244 | 11,09 |
Asta S. | 22 | 131 | 5,95 | ||
Paterniti | 17 | 23 | 1,35 | ||
Costadura | 13 | 104 | 8 | ||
Genovese | 13 | 59 | 4,54 | ||
Campaniolo | 13 | 18 | 1,38 | ||
Lombardo | 12 | 12 | 1 | ||
ESPOSITO Dario | 9 | 40 | 4,44 | ||
Massa | 8 | 48 | 6 | ||
DI VITA | 8 | 28 | 3,5 | ||
SCHIFANO D. | 8 | 13 | 1,63 | ||
Scimemi | 7 | 53 | 7,57 | ||
Sugamelli | 7 | 8 | 1,14 | ||
Vassallo | 7 | 4 | 0,57 | ||
NICOSIA | 5 | 26 | 5,2 | ||
MALTESE Saverio | P | 93 | 4 | 43 | 10,75 |
GIACALONE | 4 | 1 | 0,25 | ||
LETIZIA Alessio | AP | 94 | 3 | 21 | 7 |
LETIZIA Sergio | AP | 94 | 3 | 19 | 6,33 |
Vallone | 2 | 12 | 6 | ||
GIAMMARINARO | 2 | 4 | 2 | ||
CARDELLA | 2 | 0 | 0 | ||
Basket PACECO. All.: Michele PELLEGRINO (1-8), poi Dino BARBERA (2-4) | PR | PT | M | ||
FRISELLA Mirko | C | 93 | 14 | 211 | 15,07 |
LETIZIA Sergio | AP | 94 | 14 | 117 | 8,36 |
LETIZIA Alessio | AP | 94 | 14 | 88 | 6,29 |
ESPOSITO Dario | A | 95 | 14 | 37 | 2,64 |
BARBERA Orazio | G | 96 | 13 | 38 | 2,92 |
DAIDONE Gildo | G | 96 | 10 | 24 | 2,4 |
VIRGA Vincenzo | P | 96 | 11 | 20 | 1,82 |
MESSINA Pietro | A | 95 | 10 | 10 | 1 |
CRANE Darren | G | 94 | 8 | 186 | 23,25 |
POLLINA Nicola | AC | 81 | 7 | 49 | 7 |
CARDINALE | 7 | 43 | 6,14 | ||
CAVALCANTE Claudio | A | 96 | 6 | 0 | 0 |
BASIRICÒ Toti | G | 96 | 4 | 2 | 0,5 |
BALO Kader | C | 91 | 3 | 23 | 7,67 |
CARDELLA | 1 | 0 | 0 | ||
CAMPO | 0 | 0 | 0 |
Le presenze e i punti sono stati raccolti durante il campionato in maniera diretta e indiretta. Le fonti primarie sono gli uffici stampa delle singole squadre (Giorgio Antonelli per Ragusa, Michele Scandariato per Trapani, Antonino Navarria per Paternò, Giovanni Russo per l’FP Sport, Luca Macaluso per Cefalù, Dario Milazzo per Adrano) e altri addetti ai lavori (tra gli altri, ricordo Giancarlo Distefano, Calogero Colica, Vincenzo Castiglione, Valentino Criscione, Rubens Malagò, Maurizio Manno, Mario Genovesi), oltre alle partite direttamente seguite da RealBasket Sicilia e da Basket Catanese. Le fonti secondarie sono “La Sicilia”, “Gazzetta del Sud” e “Messina Sportiva”. Ringrazio inoltre quanti hanno fornito nomi, ruoli e anni di nascita.
Spesso, tuttavia, non è specificato se un giocatore sia non entrato (ne) o addirittura non vengono inseriti nei tabellini quelli non andati a punti. Inoltre a volte vengono segnalati nomi sbagliati se non duplicati nello stesso tabellino; oppure gli omonimi non vengono segnalati apponendo l’iniziale. Ciò crea un po’ di caos che, quando possibile, si è cercato di dirimere. È possibile scrivere a basketct@gmail.com per ulteriori chiarimenti, correzioni o aggiunte.
La classifica è stata aggiornata il 30/05/14 con i dati forniti da Salvo Magrì e Claudio Casiraghi.
Roberto Quartarone
Twitter: @rojoazul86
Lascia un commento