Ottava giornata della seconda fase: il capitano del Gravina ha un buon vantaggio sui big Sorrentino, Cavalieri e Caddell… In Poule Retrocessione Sortino quarto dietro Adorno, Distefano e Strati…
Ancora Gianluca Barbera svetta (con buon vantaggio) tra i marcatori della Poule Promozione. Lo insegue Andrea Sorrentino, che ha rallentato nell’ultimo turno. Indietro ancora i big Claudio Cavalieri, Akeem Caddell e Giacomo Prudente.
In Poule Retrocessione, i primi sono Gabriele Adorno dell’Amatori e Giorgio Distefano di Santa Croce, seguiti ad appena un decimo di punto di distanza dall’orlandino Marco Strati. Primo tra gli etnei è il quarto, Dario Sortino.
POULE PROMOZIONE | |||||||
# | Nome | R | A | Squadra | PR | PT | Media |
1 | BARBERA Gianluca | G | 89 | Gravina | 8 | 186 | 23,25 |
2 | SORRENTINO Andrea | G | 90 | Ragusa | 8 | 176 | 22,00 |
3 | CAVALIERI Claudio | GA | 78 | FP Sport | 7 | 143 | 20,43 |
4 | CADDELL Akeem | AG | 91 | Cefalù | 8 | 163 | 20,38 |
5 | PRUDENTE Giacomo | AC | 82 | Aci Bonaccorsi | 8 | 159 | 19,88 |
6 | MANATTINI Fernando Leonel | G | 89 | Licata | 8 | 146 | 18,25 |
7 | BONAIUTO Giuseppe | AG | 85 | Aretusa | 6 | 100 | 16,67 |
8 | BALEV Nikolay | C | 77 | Cocuzza | 8 | 132 | 16,50 |
9 | TOTO Alessandro | P | 86 | Milazzo | 7 | 110 | 15,71 |
10 | AGOSTA Alessandro | C | 84 | Aretusa | 8 | 119 | 14,88 |
11 | RASELLI Giulio | P | 90 | Cefalù | 8 | 117 | 14,63 |
12 | FALANGA Alfredo | AC | 87 | Licata | 8 | 115 | 14,38 |
13 | GRASSO Maurizio | C | 78 | Cus Catania | 7 | 98 | 14,00 |
14 | CARPINTERI Simone | PG | 95 | Aretusa | 8 | 110 | 13,75 |
15 | BARBERA Giuseppe | A | 90 | Milazzo | 7 | 94 | 13,43 |
16 | POZZO Mario | AC | 75 | Licata | 8 | 107 | 13,38 |
17 | SAVARESE Ernesto | PG | 89 | Licata | 8 | 106 | 13,25 |
18 | TERRANA Mattia | P | 88 | Cocuzza | 8 | 106 | 13,25 |
19 | MAZZERBO Vittorio | A | 85 | Aci Bonaccorsi | 6 | 79 | 13,17 |
20 | IABICHELLA Matteo | A | 89 | Ragusa | 8 | 102 | 12,75 |
POULE RETROCESSIONE | |||||||
# | Nome | R | A | Squadra | PR | PT | Media |
1 | ADORNO Gabriele | P | 84 | Amatori | 4 | 86 | 21,50 |
2 | DISTEFANO Giorgio | G | 88 | S. Croce | 4 | 86 | 21,50 |
3 | STRATI Marco | P | 95 | Agatirno | 5 | 107 | 21,40 |
4 | SORTINO Dario | P | 87 | Paternò | 4 | 83 | 20,75 |
5 | RESTUCCIA Sebastiano | AG | 87 | Amatori | 7 | 136 | 19,43 |
6 | BELLOMO Roberto | P | 96 | Mia Messina | 6 | 110 | 18,33 |
7 | RIZZO Giacomo | GA | 91 | S. Croce | 5 | 89 | 17,80 |
8 | CALTABIANO Stefano | A | 91 | PGS Sales | 4 | 70 | 17,50 |
9 | BUSCO Giorgio | G | 95 | Agatirno | 4 | 69 | 17,25 |
10 | CAMINITI Francesco | G | 91 | Giarre | 5 | 78 | 15,60 |
11 | CENTORRINO Giuseppe | G | 84 | Amatori | 5 | 69 | 13,80 |
12 | BASCETTA Vincenzo Dario | A | 91 | Adrano | 6 | 77 | 12,83 |
13 | LEANZA Giorgio | G | 94 | Adrano | 5 | 63 | 12,60 |
14 | MINARDI Marco | C | 89 | Giarre | 6 | 75 | 12,50 |
15 | QUATTROPANI Giuseppe | AG | 80 | Giarre | 4 | 49 | 12,25 |
16 | FELICE Riccardo | P | 95 | Trapani | 6 | 73 | 12,17 |
17 | BULLA Antonio | C | 93 | Adrano | 5 | 60 | 12,00 |
18 | PACE Giovanni | A | 96 | S. Croce | 6 | 71 | 11,83 |
19 | ZERINI Simone | AC | 88 | Paternò | 5 | 58 | 11,60 |
20 | MONDELLO Gabriele | G | 96 | Amatori | 8 | 88 | 11,00 |
Roberto Quartarone
Twitter: @rojoazul86
Vedi anche:
Barbera superstar, Sortino con continuità
Siam venuti fin qui siam venuti fin qui…per veder segnare Barbiii…..oh oh ohohoooooo….