DNC: Massimo Moretti (Acireale) decisivo contro le due palermitane… C2: Caltabiano (PGS Sales) miglior marcatore, Casiraghi (Aci Bonaccorsi) costante… A2/F: Březinová imprendibile…
I campionati che coinvolgono squadre catanesi sono già iniziati da cinque settimane, facciamo quindi un breve sunto dei migliori giocatori delle prime giornate, secondo la valutazione o i punti segnati.
DNC Girone C – Acireale | ||
Unica etnea in DNC è il Basket Acireale, ridimensionato ma comunque molto competitivo. All’esordio è stato Pietro Marzo a far da mattatore. Il figliol prodigo, dato in estate per ceduto, ma tornato in grande stile, ha tramortito Gela con 22 punti (6/6 da tre) e 27 di valutazione. L’altro rientrante Gigi Russo, tornato con i granata dopo il biennio tra Gravina e Amatori, ha salvato la faccia contro Catanzaro (13 di valutazione, 7 punti e 10 rimbalzi). Il nuovo acquisto Massimo Moretti è stato invece il mattatore contro Aquila e Green Palermo (rispettivamente 23 e 14 di valutazione). Contro l’Empedocle è toccata a Enzo Santonocito (19 di valutazione, con 13 punti, 8 rimbalzi e 4 falli subiti) la palma del migliore in campo. | ||
P. Marzo | Moretti | |
L. Russo | Santonocito | |
Serie C Reg. Sottogirone B | ||
Tante squadre catanesi sono quest’anno iscritte alla Serie C2, ma nessuna è una vera big in un girone molto variegato. La prima giornata ha incoronato Vittorio Mazzerbo (27 punti), che guida quell’Aci Bonaccorsi al momento accreditato come possibile antagonista della coppia Siracusa-Ragusa. Gianluca Barbera (27 punti) ha messo la firma sulla seconda giornata e si conferma leader del giovane Gravina, altra squadra potenzialmente d’alta classifica. Stefano Caltabiano (25 e 29) ha invece rappresentato la bocca di fuoco della matricola PGS Sales. Il più costante, dopo quest’ultimo, è Claudio Casiraghi (19,7 punti a partita per Aci Bonaccorsi).La classifica marcatori della Serie C2 | ||
Mazzerbo | Casiraghi | |
Barbera | Caltabiano | |
Serie A2 – Sottogirone CentroSud | ||
Grande partenza per l’Olympia Catania, trasferita da Reggio Calabria per stupire tutti con le vittorie convincenti contro Viterbo, Ariano e Salerno. Contro le giovani laziali ha fatto di tutto Mara Buzzanca, la veterana (17 punti in 30′, con 3/6 da tre). Nell’unica sconfitta a Napoli, si è salvata Renata Březinová, 13 punti e 17 rimbalzi in 37′ giocati. La nazionale ceca ha disputato altre due grandi partite contro le campane: 16 punti contro Ariano, 22+18 a Salerno. | ||
Buzzanca | Březinová |
Roberto Quartarone
Twitter: @rojoazul86
Lascia un commento